Einfache, transparente Preise
14 Tage kostenlos testen mit vollem Professional-Zugang. Keine Kreditkarte. Keine versteckten Kosten. Jederzeit kündbar.
MonatlichJährlich
Starter
€99/Monat
pro Nutzer/Monat, zzgl. MwSt.
- Bis zu 3 Nutzer
- 50 Fälle
- 200 KI-Analysen/Monat inklusive
- Unbegrenzte Basis-KI-Fragen
- 2.000 Dokumente
- 10 GB Speicher
- 3 Rechtsgebiete
- beA-Integration
- DATEV-Export
- Mandantenportal (1 Link)
- Prioritäts-Support
EMPFOHLEN
Professional
€189/Monat
pro Nutzer/Monat, zzgl. MwSt.
- Bis zu 10 Nutzer
- Unbegrenzte Fälle
- 1.000 KI-Analysen/Monat inklusive
- Unbegrenzte Basis-KI-Fragen
- 10.000 Dokumente
- 50 GB Speicher
- Alle 13 Rechtsgebiete
- Vertragsprüfung (Ampelsystem)
- Klageschrift-Generator
- Zeiterfassung + RVG-Abrechnung
- Wissensdatenbank
- API-Zugang
- Premium-Support
Enterprise
€349/Monat
pro Nutzer/Monat, zzgl. MwSt.
- Bis zu 25 Nutzer
- Unbegrenzte Fälle & Dokumente
- 4.000 KI-Analysen/Monat (Opus 4.6 inkl.)
- Unbegrenzte Basis-KI-Fragen
- Unbegrenzter Speicher
- Alle 13 Rechtsgebiete
- SSO (Single Sign-On)
- Self-Hosted / On-Premise
- Custom Agents
- Eigene KI-Keys (BYOK)
- SLA-Garantie
- Dedizierter Account Manager
ROI-Rechner
Was spart Justitia Ihrer Kanzlei?
Berechnen Sie Ihre potenzielle Zeitersparnis durch KI-gestützte Recherche, Schriftsatzerstellung und Dokumentenanalyse.
1320
1h5h15h
Berechnung basiert auf einem durchschnittlichen Stundensatz von 250€. Typische Kanzleien sparen 3-8 Stunden pro Anwalt und Woche.
Monatliche Ersparnis
0€
pro Monat
Jährliche Ersparnis
0€
Eingesparte Stunden
0h/Monat
Starter-Plan ab 99€/Nutzer/Monat — ROI ab Tag 1.
Funktionen im Detail
Alle Pläne beinhalten deutsche Server, DSGVO-Konformität und § 203 StGB-Schutz.
| Funktion | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nutzer & Fälle | |||
| Nutzer | 3 | 10 | 25 |
| Fälle | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dokumente | 2.000 | 10.000 | Unbegrenzt |
| Speicher | 10 GB | 50 GB | Unbegrenzt |
| KI-Funktionen | |||
| KI-Analysen/Monat (inklusive) | 200 | 1.000 | 4.000 |
| Basis-KI-Fragen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Overage (zusätzliche KI-Analysen) | 0,30€/Stk. | 0,25€/Stk. | 0,20€/Stk. |
| Spracheingabe (Min./Monat) | 60 | 300 | Unbegrenzt |
| KI-Modell: Claude Sonnet 4.5 | |||
| KI-Modell: Claude Opus 4.6 | |||
| Rechtsgebiete | 3 | Alle 13 | Alle 13 |
| Dokument-Analyse | |||
| Dokument-OCR (Vision-KI) | |||
| Schriftsatz-Generator (12 Typen) | |||
| Vertragsprüfung (Ampelsystem) | |||
| Gegner-Argumente analysieren | |||
| Widersprüche erkennen | |||
| Chronologie erstellen | |||
| Recherche & Rechtsprechung | |||
| 500.000+ deutsche Urteile | |||
| Pro/Contra Sortierung | |||
| Strafmaß-Statistiken | |||
| 15 Rechtsrechner | |||
| Zitat-Generator | |||
| Integrationen | |||
| beA-Integration (60+ Gerichte) | |||
| DATEV-Export | |||
| Mandantenportal | 1 Link | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zeiterfassung + RVG | |||
| Klageschrift-Generator | |||
| Wissensdatenbank (eigene Dokumente) | |||
| API-Zugang | |||
| Fristenkalender | |||
| Enterprise | |||
| SSO (Single Sign-On) | |||
| Self-Hosted / On-Premise | |||
| Custom Agents | |||
| Eigene KI-Keys (BYOK) | |||
| SLA-Garantie | |||
| Dedizierter Account Manager | |||
| Support & Sicherheit | |||
| E-Mail Support | |||
| Prioritäts-Support | |||
| Premium-Support (Telefon) | |||
| DSGVO & § 203 StGB | |||
| Deutsche Server | |||
In 5 Minuten startklar
Account erstellen, Kanzlei anlegen, loslegen. 14 Tage kostenlos testen mit vollem Professional-Zugang. Keine Kreditkarte erforderlich.
Häufige Fragen
Alles, was Sie vor dem Start wissen müssen.